2024年8月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~16:00個室貸切 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 お盆休業 | 10 お盆休業 |
11 お盆休業 | 12 お盆休業 | 13 お盆休業 | 14 お盆休業 | 15 お盆休業 | 16 お盆休業 | 17 お盆休業 |
18 お盆休業 | 19 お盆休業 | 20 終日個室貸し切り | 21 13:00~16:00個室貸切 | 22 | 23 12:30~14:00個室貸切 15:00~16:00個室貸切 AM店舗貸切 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 終日店舗貸切 | 29 | 30 PM店舗貸切 | 31 |
休業日